Strefa pacjenta
Cennik usług medycznych świadczonych przez Samodzielnny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia dla pacjentów komercyjnych i nieubezpieczonych.
Osługi ogólne:
| 1. porada lekarska | - 120,00 zł |
| 2. wydanie zaświadczenia lekarskiego | - 100,00 zł |
| 3. wydanie opinii lekarskiej (dla komercyjnych firm ubezpieczeniowych | - 250,00 zł |
Badania lekarskie i pielęgniarskie:
| 4. badanie ciśnienia tętniczego | - 15,00 zł |
| 5. zastrzyk domięśniowy lub podskórny | - 30,00 zł |
| 6. zastrzyk dożylny | - 50,00 zł |
| 7. założenie lub zmiana wenflonu | - 30,00 zł |
| 8. płukanie jednego ucha | - 20,00 zł |
| 9. opatrunek zwykły + toaleta rany | - 30,00 zł |
| 10. usunięcie kleszcza | - 30,00 zł |
| 11. usunięcie szwów | - 30,00 zł |
| 12. założenie / wymiana cewnika | - 50,00 zł |
| 13. pobranie krwi | - 12,00 zł |
| 14. badanie EKG bez opisu | - 30,00 zł |
| 15. spirometria | - 80,00 zł |
Badania laboratoryjne:
| 16. glukoza we krwi | - 15,00 zł |
| 17. OB | - 15,00 zł |
| 18. inne badania zgodnie z aktualnym cennikiem laboratorium |
Wydanie dokumentacji medycznej:
| po raz pierwszy w danym zakresie | - 0,00 zł |
| po raz drugi i kolejny w danym zakresie: | |
| 21. ksero lub wydruk | - 0,52 zł / 1 strona |
| 22. na elektronicznym nośniku | - 3,01 zł |
| 23. wyciąg lub odpis | - 15,08 zł |
| 24. ksero dokumentancji innej niż medyczna | - 0,80 zł |
.